Tuna Masters Teos 2024

TUNA MASTERS TEOS 2024 SONUÇLARI
TEKNE & EKIP / TEAM |
BALIK / CATCH |
||
| EN BÜYÜK BALIK / BIGGEST CATCH | SHAMU Sinan Kuran Halit Aslandağ Engin Çetinkaya Kürşat Çetin Emir Türkmen |
61.72 Kg Bluefin | ![]() |
| EN FAZLA BALIK 1 / OVERALL 1 | Fiume Serkan Sezginer Serdar Sezginer Veli Yılmaz İhsan Meletlioğlu |
46,50 Kg Bluefin 44,10 Kg Bluefin |
![]() |
| EN FAZLA BALIK 2 / OVERALL 2 | MGS Murat Gürsoy Emir Gürsoy Kaat Dut Ömer Çağatay Sarıtaş Burhan Can Mustafa Özyakan Vahap Kavlak Burak Gürsoy |
54,74 Kg Bluefin | ![]() |
| EN FAZLA BALIK 3 / OVERALL 3 | STAFU Burak Galip Akkurt Ahmet Akıncı Serkan Aşkar Cem Akkurt Mehmet Çelik |
54,65 Kg Bluefin | ![]() |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2024 SKORLARI
| TAKIM | TOPLAM PUAN |
| TEAM | TOTAL POINTS |
| YALI 35 | 976 |
| NITROMAC | 797 |
| FIUME | 544 |
| SHAMU | 370 |
| MGS | 328 |
| STAFU | 328 |
| LENAR | 295 |
| ODIN | 294 |
| GUSTO MARE | 227 |
| PULPO | 227 |
| TORNADO | 221 |
| CHOSEN | 220 |
| FAITH 2 | 216 |
| DEMIRELS | 66 |
| UCHE | 53 |
TUNA MASTERS TEOS 2024 Katılımcılar
| Tekne Adı / Boat Name | Katılımcılar / Contestants | |
| 1 | GUSTO MARE – Luhs 32 O | Ahmet Turan Berat Fidan |
| 2 | SALT LIFE – Parker 9,20 | Halil Erdem Akartepe Çağlar Coşkun Emre Kızılışık Olcay Argun |
| 3 | Camelot – Apreamare 51 (Alarga) |
Eyüp Necimoğlu Tuncay Kılıç Kaan Adıgüzel Abidin Necimoğlu Onur Gülin |
| 4 | SNAPPER – Jeanneau Merry Fisher 7.95 | Hakan Erten Oğuz Çakmak Tufan Tütüncüoğlu Müfit İldeniz |
| 5 | BAD TRIP – Wellcraft 355 | Vidal İtkin Haluk Tepe Ahmet Lahur Mehmet Erel |
| 6 | SONÇAĞ – Jeanneau Merry Fisher Sport 8.95 | Sefa Sonçağ Abdurrahman Sonçağ |
| 7 | TORNADO – Viking 55 C | Mahmut Özgener Can Özgener Dan Levent Ethem Çolak Özdemir Kuran İsmail Cider Recep Can |
| 8 | SHAMU – Viking 42 ST | Sinan Kuran Talya Kuran Kayra Kuran Kaan Kuran Halit Aslandağ Eray Tamgaç Engin Çetinkaya |
| 9 | STAFU – Boston Whaler 330 Outrage | Burak Galip Akkurt Ahmet Akıncı Serkan Aşkar Cem Akkurt Mehmet Çelik |
| 10 | MGS – Viking 42 O | Murat Gürsoy Emir Gürsoy Kaan Dut Ömer Çağatay Sarıtaş Burhan Can Mustafa Özyakan Vahap Kavlak Burak Gürsoy |
| 11 | BLUEFIN – Viking 58 C | Turgut Konukoğlu Hilmi Akın Hasan Yazıcı Muhammet Şişman Hüseyin Pehlivan Emirhan Tahir |
| 12 | BARACUDA – Hatteras 45EX | Erkut Soyak Gökhan Çarmıklı Burhan Çavuşoğlu Tahir Uğur Barış Devir |
| 13 | POWER YACHT- ARES 7,95 | Ömer Faruk Erdem Murat İçil Hüseyin Küçükçanakçı Merih Yeşilok İsmet Güler |
| 14 | TOGETHER – Boston Whaler Conquest 315 | Can Kestelli Ege Kestelli Erhan Yağımlı Kubilay Taşkın |
| 15 | ALBATROS – Viking 55 C | Adil Konukoğlu Muhsin Parlak Erkan Sarı Yakup Elbüken |
| 16 | OBELIX – Two Oceans Magnum 32 Sportfish | Jonathan Quinlivan Thomas Mcullam Angus Mcullam Yiğit Karabacak Cahide Akın Erhan Kursav |
| 17 | CHOSEN – Al Custom 21 | Alptuğ Önal Bora Özer Ediz Dülger Alihan Kıran |
| 18 | ORKİ TEAM PRO – Lena Yat 12m | Suat Yiğit Tamer Köseoğlu Fuat Kaya Serhat Çığgın Luis Melchor Pedro Bonet Adrian Vidal Vogt |
| 19 | BURKİ – Grady White 306 Bimini | Cem Baysal Tarkan Arslanmuğul Selçuk Sözen Necati Onur |
| 20 | TEOS V – Targa 25.2 | Suat Evren Orkun Evren Onat Evren Önder Yenerer |
| 21 | STRIKE – Cabo 32 | Özgür Sezgin Fikret Mesut Kocabıyık İpek Kocabıyık Reyhan Sezgin |
| 22 | FREYA – Valhalla 46 | Talip Altuğ Aksoy Timur İhsan Türker Ünal Aygenoğlu Sarper Anıl |
| 23 | ODİN – QuickSilver Arvor 250AS | Macit Akad Lila Akad Tolga Kömüş Mehmet Dönmez |
| 24 | ALBERO TEAM – Vicem Sport Fishing 65 | Vahit Paksoy Serdar Günseren Ali Akbulut Ahmet Erol |
| 25 | YALI 35 – Anatoli Yat 8 | Suat Can Tokgöz Veysel Erdoğan İsmet Cankurt Serkan Yener İsmail Yener |
| 26 | MAHONİ – Beneteau GT49 | Mehmet Ünal Yavuz Kalender Ahmet Ünal İbrahim Avcı |
| 27 | FISHERMEN – Parker 920 Explorer | Ali İhsan Sudaş Abdullah Ergün Şenol Özbek Emre İpek |
| 28 | CATCHING UP – Power Catamaran | Onur Avcı Kerem Özdeveciler Yunus Kozlu |
| 29 | STRUGGLE – Tiara 43 O | Yonca Kotiloğlu Ersan Kotiloğlu Ali Osman Kotiloğlu Nail Turan İsak Coşkun Murat Baş |
| 30 | TUNA VORTEX – Century 2600 WA | Gürol Gerzile Sinan Gerzile Hakan Kutlu Koray Gömeç Jürgen Bauer |
| 31 | ALİŞİR – Jeanneau 7m | Alp Tekeli Deniz Gözen Bora Külnar Tuğberk Güleç Yiğit Özbay |
| 32 | VENOM V – Boston Whaler Conquest 32 | Gürhan Özbelge Sinan Demirhisar Yaşar Aksoy Giorgio Ragusin Umutcan Akdaşçı |
| 33 | ROBIN ALEN – Enma Baracuda 6,80 | Deniz Korkmaz Görkem Taşkan Taşkın Bekiray Ferit Tüzü |
| 34 | HANGOVER – Parker 920 | Ümit Seri Murat Sezal Yasin Görevin Bülent Sevinç |
| 35 | FUEGOS – Parker 800 Pilothouse | Tufan Pehlivan Alp Güray Pehlivanlar Fahrettin Eryılmaz Mert Dağlı |
| 36 | AZUR – Antares 795 | Taner Çınar Yavuz Sertdemir Soner Muhsin Altan Baki Vanlıoğlu |
| 37 | PULPA – Ocean Sport 33 | Burak Ergiri Uğur Aykon Onur Aykon |
| 38 | KAIZEN – Jeanneau Merry Fisher 795 | Ayhan Taşoğlu Barış Gezerkaya Onur Fırat Polat |
| 39 | GODZILLA – Seagull 9.25 Center Console | Erdem Nevşehir Ege Nevşehir Ege Coşkuner Çağrı Nakipoğlu Korhan Karaalp |
| 40 | FERSU – Seagull 9 | Çağatay Akdağ Feridun Özdemir |
| 41 | FRIENDSHIP 01 – OutBoard Sportcraft 3010 | Bekir Kasapoğlu Hasan Kral İsmail Kral Halil Zurnacıoğlu |
| 42 | FIUME – Quick Silver 905 Pilothouse | Serkan Sezginer Serdar Sezginer Veli Yılmaz İhsan Meletlioğlu |
| 43 | THREE LIONS – Pro-Line 32 Express | Kemal Soylu Soner Maviş Gökalp Maviş Abdullah Özkan Alay |
| 44 | SANCAK YAT – Ege Sancak / SVT-6.50 | Alp Kırşan Ahmet Oğuzhan Durmaz Özgür Okan Barış Akdolu |
| 45 | SANCAK TUNA MONSTER – Ege Sancak 10,80 | Ali Abdüsselam Yılmaz Yusuf Savaş Dursun Oğuzhan Karakaya Volkan Önterlikçi Metin Önterlikçi |
| 46 | DEMİRELS – Beneateu Antares 8 | Abdullah Demirel Arda Demirel Batuhan Özçimen Harun Özdemir |
| 47 | INVINCIBLE – Invincible 33 Catamaran | Atilla Mert Sezgin Bakkal Aydın Akdeniz Kıvanç Çakır Oliver Huntsman Hünkar Dıramsız |
| 48 | JACK – Sancak 6.50 | Orkun Boyacıoğlu Zeynel Özergen Caner Akyaz |
| 49 | BLUEFIN TEOS – Egeyat 7.90 | İsmail Yetişkin İbrahim Gökhan Pehlivan Nuri Gün Barış Sakcı İlhan Odabaşı |
| 50 | EKSELANS – Lindell 42 | Sait Güderoğlu Yiğit Güderoğlu Serhat Yelmen Ozan Sevimli |
| 51 | JR.MAESTRO – Kaya Marin 6,65 | Birkan Urul Cem Tuğlu Doğukan Tuğlu Sinan Kaya Serhan Hür |
| 52 | Okyanus 15 -Beneteau Barracuda 7 | Onur Kalaycı Türe Topçu Fatih Canbaz Mert Özköksal Mert Kömbe |
| 53 | YUYU – Parker Weekend 8 | Emre Tunç Selçuk Bir Korhan Başkaya Yiğit Hünkar |
| 54 | BARBAROSSA – Bertram 63 (Alarga) |
Bülent Delican Dilek Delican Levent Delican Uğur Berke Delican |
| 55 | BIG GAME 760 – Lomac 760 Big Game (Alarga) |
Çağatay Tekbıyık Hamdi Tekbıyık Gülay Tekbıyık Eda Nur Bozkurt |
| 56 | BADE – Sancak 6,50 | Turgay Yılmaz Türker Yılmaz Hüseyin Baylan Şeref Kuşçuoğlu Oğuzhan Evran |
| 57 | VALKYRIE – Beneteau Antares 36 (Alarga) |
Murat Kerem Kırca Emre Yörek Turgay Karaaslan Ayça Kırca |
| 58 | LENAR – Sancak 7.20 | Ali Levent Özcan Ataman Ege Deniz Karataş Eren Deniz Karataş Semih Yeşilyurt |
| 59 | FAITH 2 – Quicksilver 905 Pilothouse | Fatih Elagöz Çağlar Çoşkun |
| 60 | GÜRSEL BADEM -Parker 920 (Alarga) |
Erhan Tüfekçi Kazım Türkoğlu |
| 61 | THE BALABAN S – Center Consol Rota Fisher Fester 7,95 | İbrahim Gürsel Onur Polat Onur Elmas Uğur Balaban |
| 62 | THE GAME – Poseidon 7,20 | İlker Buruk Soner Buruk Kasım Sayarer Şerefcan Avsever |




