Tuna Masters Teos 2018

TUNA MASTERS TEOS 2018 SONUÇLAR
TEKNE & EKIP / TEAM |
BALIK / CATCH |
||
| EN BÜYÜK BALIK BIGGEST CATCH |
BLUEFIN | 190 Kg Bluefin | ![]() |
| EN FAZLA BALIK 1 OVERALL 1 |
ALBATROS | 143 Kg Bluefin | ![]() |
| EN FAZLA BALIK 2 OVERALL 2 |
BLUE CAMELOT | 64,3 Kg Bluefin 44,1 Kg Bluefin |
![]() |
| EN FAZLA BALIK 3 OVERALL 3 |
WHALE RIDER | 103 Kg Bluefin | ![]() |
| JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ SPECIAL JURY PRIZE |
EBISU | 170cm Bluefin Release | ![]() |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2018 SKORLARI
| Takım | Balık | Kg | Çevre (cm) | Boy (cm) | Puan |
| Bluefin | Bluefin | 190,00 | 153,00 | 230,00 | BIGGEST CATCH |
| Albatros | Bluefin | 143,00 | 139,00 | 200,00 | 858,00 |
| Blue Camelot | Bluefin | 64,30 | 100,00 | 160,00 | 650,40 |
| Blue Camelot | Bluefin | 44,10 | 95,00 | 144,00 | |
| Whale Rider | Bluefin | 106,00 | 126,00 | 185,00 | 636,00 |
| Blue Riband | Bluefin | 93,80 | 125,00 | 175,00 | 562,80 |
| X-Shark | Bluefin | 87,60 | 118,00 | 180,00 | 525,60 |
| Camelot | Bluefin | 78,00 | 110,00 | 175,00 | 468,00 |
| Narwhal | Bluefin | 76,20 | 110,00 | 170,00 | 457,20 |
| Barbarossa | Bluefin | Release (Estimated 64 kg) |
– | 150,00 | 384,00 |
| Shamu | Bluefin | Release (Estimated 57,6 kg) |
– | 135,00 | 345,60 |
| Selmuş | Bluefin | 55,30 | 96,00 | 160,00 | 331,80 |
| Ebisu | Bluefin | 50,00 | 98,00 | 145,00 | 300,00 |
| Tornado | Swordfish | Release (Estimated 24 kg) |
– | 150,00 | 240,00 |
TUNA MASTERS TEOS 2018 Katılımcılar
| Tekne Adı / Boat Name | Katılımcılar / Contestants | |
| BARACUDA | Erkut Soyak, Can Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, Murat Arslan, Necmettin Tüfekçi | |
| SHAMU | Sinan Kuran, Doğuş Kuran, Osman Bulutlar, Alpyuğ Onal, Bora Özer | |
| TORNADO | Mahmut Özgener, Can Özgener, Cem Özgener | |
| FES FISH 2 | Can Kaya Fesçi, Suat Can Tokgöz, Fuat Yanar, Mehmet Dönmez, | |
| BLUE CAMELOT | Mark Benmayor, Tolga Barış Akkaya, Cihan Cep, Emrah Erdoğ, Bagadır Tonguç, Süleyman Türkay, | |
| BENCHMARK | Nail Turan, Ahmet Tosun, Çağatay Aras, | |
| TORO | Tolga Aydınol, Ramazan Yıldırımgeç | |
| FISH | Gökhan Üge, Ömer Akçalı, Tarık Saat, Tamer Çevik, | |
| BLUEFIN | Turgut Konukoğlu, Hasan Yazıcı, Burak Parlak | |
| ALBATROS | Adil Konukoğlu, Ertuğrul Konukoğlu, Muhsin Parlak, | |
| THREE of a KIND | Muhittin İşçimenler, Patrizio Ragusin, Cevat Ergin, | |
| HYDRA | Sinan Koçer, Murat Aktün, Atilla Ballı, Ömür Yücel, | |
| BLUE RIBAND | Bülent Akgerman, Ufuk Atakan Demir, Mehmet Saat, Kemal Karaca, | |
| MAYKO | Semih Dinler, İbrahim Özden, Murat Uğurlu, Kerem Okman, | |
| WHALE RIDER | Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu, Hakan Tekinoğlu, | |
| FIDATO | Feridun Bigalı, Cemal Mert Bigalıı Ahmet Atay, Kaan Akdeniz, | |
| TEOS-IV | Suat Evren, Onat Evren, H Orkun Evren, Erhan Uzunoğlu | |
| XSHARK | Kerem Şengezer, | |
| OBELIX | Jonathan Quinlivan, Sean Galleymore | |
| NEMO | Andrew Dunn, Yamaç Sözer, | |
| MY WAY 1 | Nevres Ülgen, Enis Ülgen, Mustafa Özcan, Kamil Bibin, | |
| MENEVISH | Tolga Yücebaş, Zümrüt Yücebaş, Tunç Çataloğlu, Vedat Kazancıoğlu, | |
| FORTUNE | Fadil Zandar, Ömer Makaracı, Erhan Kum, Cihan Okay, | |
| NARWHAL | EmreYörek, Fatih Yörek, Ali İhsan Yörek, | |
| WANDA | Turan Mutlu, Övgehan Oğultürk, Erhan Görücüoğlu, Erkut Aykut, Murat Tarman, Yağmur Doğan, Tolga Temelli | |
| CANO 1 | Can Özer, Sinan Kosif, Rıfat Perahya, Sertaç Saygan, Hasan Gümüşkesen, Umut Özkanca, | |
| ARSYMA | Necmettin Yay, Mekin Gözen | |
| WAMBUKA | Ekrem Vardar, Ali Hasan Vardar, Ajlan Heper | |
| PESCATORE | Gökçe Baysak, | |
| BALA (II) | Vahit Paksoy, Cahit Paksoy, Aybike Paksoy, Aysu Paksoy, | |
| BAD TRİP | Vidal İtkin, Sean Amor, | |
| BREEZY | Selçuk Sözen, Onur Sözen, Cem Baysal, Bekir Akbaş, | |
| STRIKE | Özgür Sezgin, Fikret Mesut Kocabıyık, | |
| ALPELA | Tufan Pehlivanlar, Anıl Bora Pehlivanlar, | |
| MEGA | Mustafa Gürbüz, Emin Akdağ, Uğur Efe, Kayhan Karaca, | |
| FRIEND SHIP | Bekir Kasapoğlu, Zeki Ziya, Nusret’i Ertürk, Akın Bahar, Metin Şahinoğlu, | |
| EBISU | Serhat Yalçın, Patrice Garziglia, | |
| BIG BLUE | Ali Burak Özkan, Kaan Demirağ, Ata Demirağ, Gürhan Çarmıklı, Serdar Günseren, Ömer Makaracı, | |
| BLUE MARLIN | Yıldıray Çalışkan, Berkay Çalışkan, Özgür Dikmen, Hikmet Demir, | |
| OUTLAW | Doruk Yavuz, Mertcan Karabulutoğlu, Hayrican Sürel, Can Ural, Zeki Şairoğlu, | |
| PEARL | Sami Konukoğlu, Levent Kıroğlu | |
| OMNIA | Can Okan, Gökçe Baysak, | |
| SELMUSH | Melih Özdemir, Mehmet Çırpıcı, Hayrettin Serbest, Salih Yıldırım, | |
| ÜNAL 01 | Ümüt Seri, | |
| LA FAMILLE | Sait Azim Develioğlu, Ozan Kerem Develioğlu, İnanç Haliloğlu, Mustafa Orşahin, | |
| TUNA VORTEX | Sinan Gerzile, Gürol Gerzile, | |
| CAMELOT | Eyyüp Necimoğlu, Kazın Tınas, Uğur Pirinççioğlu, Bora Pehlivanlar, Abidin Necimoğlu, | |
| VICEM | Sebahattin Hafizoğlu, Vahit Paksoy, A.Gürtay Kıpçak, Erhan Tarhanacı, İnanç Molvalıoğlu, |





