Tuna Masters Teos 2019

TUNA MASTERS TEOS 2019 SONUÇLARI
TEKNE & EKIP / TEAM |
BALIK / CATCH |
||
| EN BÜYÜK BALIK BIGGEST CATCH |
TORNADO | 94,6 Kg Bluefin | ![]() |
| EN FAZLA BALIK 1 OVERALL 1 |
STRIKE | 64,8 Kg Bluefin 84,8 Kg Bluefin 165 cm Bluefin Release |
![]() |
| EN FAZLA BALIK 2 OVERALL 2 |
WHALE RIDER | 76,6 Kg Bluefin 86,9 Kg Bluefin |
![]() |
| EN FAZLA BALIK 3 OVERALL 3 |
FES FISH 2 | 71,8 Kg Bluefin 85,6 Kg Bluefin |
![]() |
| JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ SPECIAL JURY PRIZE |
TORO | 170cm Bluefin Release | ![]() |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2019 SKORLARI
| TM TEOS | TM ALAÇATI | TOPLAM PUAN | |
| TAKIM / TEAM | PUAN / POINTS | PUAN / POINTS | TOTAL POINTS |
| FES FISH 2 | 944 | 333 | 1277 |
| SHAMU | 524 | 747 | 1271 |
| STRIKE | 1258 | 0 | 1258 |
| WHALE RIDER | 981 | 0 | 981 |
| DRAKEN | 926 | 0 | 926 |
| FIDATO | 425 | 445 | 870 |
| TORO | 851 | 0 | 851 |
| THREE OF A KIND | 355 | 389 | 744 |
| BENCHMARK | 700 | 0 | 700 |
| BLUEFIN | 294 | 338 | 632 |
| MIA | 584 | 0 | 584 |
| CANO 1 | 0 | 584 | 584 |
| TORNADO | 568 | 0 | 568 |
| AMAZE II | 534 | 0 | 534 |
| NEVRA | 491 | 0 | 491 |
| PESCATORE | 488 | 0 | 488 |
| BIG BLUE | 0 | 401 | 401 |
| TEOS-IV | 379 | 0 | 379 |
| TUNA VORTEX | 0 | 346 | 346 |
| SELMUSH | 0 | 346 | 346 |
| BARACUDA | 0 | 345 | 345 |
| MIA II | 329 | 0 | 329 |
| HUNTER 38 | 295 | 0 | 295 |
| BAD TRIP | 0 | 180 | 180 |
TUNA MASTERS TEOS 2019 Katılımcılar
| Tekne Adı / Boat Name | Katılımcılar / Contestants | |
| 1 | BLUEFIN – Viking 55 C | Turgut Konukoğlu Hasan Yazıcı Muhammed Şişman Hilmi Akın |
| 2 | ALBATROS – Viking 55 C | Adil Konukoğlu Burak Parlak Muhsin Parlak Erkan Sarı Yakup Elbüken |
| 3 | MIA – Botnia Targa 37 | Mark Benmayor Tolga Barış Akkaya Cihan Cep Emrah Erdoğ Bahadır Tonguç Süleyman Türkay Berent Akdemir |
| 4 | WHALE RIDER – Boston Whaler 330 Outrage | Talip Altuğ Aksoy Ünal Aygenoğlu Timur Türker Mehmet Bilginer |
| 5 | SHAMU – Viking 42 ST | Sinan Kuran Doğuş Kuran Osman Bulutlar Alptuğ Önal Bora Özer |
| 6 | WANDA – Scarab 35 | Turan Mutlu Övgehan Oğultürk Erhan Görücüoğlu |
| 7 | BARACUDA – Hatteras 45EX | Erkut Soyak Gökhan Çarmıklı Burhan Çavuşoğlu Murat Arslan |
| 8 | TORO – Buddy Davis 28 | Tolga Aydınol Ramazan Yıldırımgeç |
| 9 | SILENT – Atlantis 39 | Sinan Koçer Murat Aktün Celal Baba Mustafa Kocatürk |
| 10 | OBELIX – Two Oceans Magnum 32 Sportfish | Jonathan Quinlivan Sean Galleymore Mark Quinlivan Taryn Ward |
| 11 | SONCAG – Mercan Bonito32 IB | Sefa Sonçağ Abdurrahman Sonçağ |
| 12 | FİDATO – Quicksilver 905 | Feridun Bigalı Ahmet Atay Mert Bigalı Kaan Akdeniz |
| 13 | TORNADO – Viking 42 O | Mahmut Özgener Can Özgener Cem Özgener |
| 14 | DRAKEN – Viking 52 C | Rikardo Aliberti Osman Taner Ahmet Taner |
| 15 | MAYKO – Boston Whaler Vantage270 | Semih Dinler İbrahim Özdem Murat Uğurlu İsmail Tütüncü |
| 16 | BADTRIP – Sunseeker 37 SportFish | Vidal İtkin Haluk Tepe Ahmet Lahur Mehmet Erel |
| 17 | TEOS IV – Yelkenli | Suat Evren Ali Kaya Orkun Evren Onat Evren |
| 18 | HUNTER 38 – Anıl Marin | Ozan Kerem Devellioğlu Sait Azmi Devellioğlu Ahmethan Otur Cenk Küçük |
| 19 | PRANA – Appreamare 51 | Umut Kızıltan Selami Korkut |
| 20 | MERCY – Isatek Samba | Alp Tekeli Deniz Gözen Tuğberk Güleç Bora Külnar |
| 21 | BLUE RIBAND – Mercan Bonito 32-IB | Bülent Akgerman Levent Akgerman Ufuk Atakan Demir Mehmet Sart Can Sertoğlu |
| 22 | PESCATORE – Wellcraft Coastal 360 | Gökçe Baysak |
| 23 | OCEAN 15 – Northstar 220 cc | Onur Kalaycı Serhan Çatalkaya Çağatay Aras Erhan Çatalkaya |
| 24 | THREE OF A KIND – Wellcraft 36 Coastal | Patrizio Ragusin Muhittin İşçimenler Cevat Ergin |
| 25 | NARWHAL – Custom Trawler | Emre Yörek Ömer Halit Karaosman Erman Ayaydın Burak Atılgan |
| 26 | FES FISH 2 – Beneteau Barracuda 9 | Can Kaya Fesçi Suat Can Tokgöz Fuat Yanar Mehmet Dönmez |
| 27 | MEGA – Al Custom 30 | Mustafa Gürbüz Emin Akdağ Uğur Efe Hüseyin Gürbüz |
| 28 | ZECE – Dromeas D 33 | Refik Pınar İnanç Eraybat |
| 29 | MAGIC – Marine Craft 25 | Seçkin Yıldızcan Öncü Kabataş |
| 30 | CANO 1 – Bonito 32 | Can Özer Hasan Gümüşkesen Sinan Kosif Sertaç Saygan |
| 31 | QUEEN L – Azimut 43S | Levent Topaç Onur Çelikyay Dimitri Angelidis Hasan Adalı Uğur Çelikyay |
| 32 | ZEYNEP-B – Wellcraft Scarab Sport | Bora Tekin |
| 33 | BENCHMARK – Sportfishing Tiara 43 O | Nail Turan Emre Aydın Bora Tömekci İnan Alışır |
| 34 | MİA – Beneteau Barracuda 6 | Levent Aydinç Öğünç Irmak Mehmet Tanfer Nihat Tanfer |
| 35 | UHURU – Bluegame 58 | Cem Boyner Ali Kürşat Zeki Koen Sinan Bolak Cihan Alpay Veysel Akçay Gürkan Durak |
| 36 | TYRA -Absolute 56 | Burak Çağdaş Çağlar Ertuğrul Danışment Cem Koçak Fatih Çelik |
| 37 | AMAZE 2 – Rampage 34 Express | İsmet Aslan Cemre Atik Mehmet Berberoğlu |
| 38 | FRIEND SHIP – Fr29 Yamaha | Bekir Kasapoğlu Zeki Ziya Nusret’i Ertürk Akın Bahar Metin Şahinoğlu |
| 39 | STRIKE – Jeanneau Merry Fisher 755 Marlin | Özgür Sezgin Fikret Mesut Kocabıyık Önder Yenerer |
| 40 | BIG BLUE – Sailfish 3006 Express | İrfan Mutlu Serdar Savaş Ali Develi Türker Naslı Serdar Günseren |
| 41 | DÜŞEŞ – 17m custom motoryat | Vedat Erbaş Levent Tanık |
| 42 | CAMELOT – Meridien 391 | Eyüp Necimoğlu Abidin Necimoğlu |
| 43 | DROMEAS – Dromeas D28 CC Offshore | Efe Kuyumcu Burak Gürses Yiğit Taban |
| 44 | ALPELA FISHING – C-marine Sporty 19 | Tufan Pehlivanlar Kaya Bayramoğlu Tümay Yavrucuk Hamdi Durmuş |
| 45 | FISH – Fairline Targa 37 | Tarık Saat Tamer Çevik Erkan Yay Rafet Saat |
| 46 | OUTLAW – Grady White 330 Express | Doruk Yavuz Can Ural Zeki Şairoğlu Çağdaş Kunt |
| 47 | NEVRA – Jeanneau Merry Fisher Marlin 695 | Çağlar Akan Fadıl Zandar |
| 48 | BERKUT – Wally Custom 10m | James Sara Andrew Dunlop |
| 49 | MGS – Boston Whaler 255 | Murat Gürsoy Ali Osman Karcı Heybet Terece Ahmet Uğurluçimen Kaan Dut |
| 50 | SELMUŞ – Jeanneau MerryFisher legend | Melih Özdemir Mehmet Çırpıcı Hayrettin Serbest Artun Özdemir |
| 51 | BALA – Boston Whaler 38 | Erdinç Acar Vahit Paksoy Cahit Paksoy Taner Acar |





